国宏砼固建筑材料有限公司
域名:www.guohongjzcl.com
联系人:罗先生
联系方式:13620059937
联系地址:东莞市道滘镇粤晖路20号
一.产品特点
1、承载快、锚固力大、耐老化、耐化学腐蚀和耐水性优良。
2、滑移量小,能及时控制基材离层与变形,固化后收缩率可降低到1%以下。
二.应用范围
1、应用于钢筋在混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。
2、应用于各种承重、非承重螺栓与混凝土、砖墙、岩石等基材的植筋锚固施工。
执行标准 YB/T9261-98
三.性能指标
胶体 性能 | 抗拉强度Mpa | ≥30 |
抗弯强度Mpa | ≥50 | |
抗压强度Mpa | ≥60 | |
粘结 性能 | 钢----钢剪切强度Mpa | ≥16 |
钢----钢拉伸强度Mpa | ≥33 | |
约束拉拔条件下带肋钢筋与C30 Ф25 | ≥11 | |
混凝土的粘结强度Mpa C60 Ф25 | ≥17 |
植筋参数表
1、钻孔直径D由选定钢筋直径d及钢筋表面状态等决定。
① 当d≤12mm取D=d+4mm。
② 当12mm<d<20mm取D=d+6mm。
③ 当d≥20mm取D=d+8mm。
植筋胶理论使用量:
钢筋直径(mm) | 孔径 (mm) | 孔深(mm) | 注胶体积MI(2/3v) | 理论数量(根) | 备 注 |
8 | 12 | 80 | 6.03 | 59.7 | 10d |
8 | 12 | 120 | 9.04 | 39.8 | 15 d |
10 | 14 | 100 | 10.26 | 35.1 | 10 d |
10 | 14 | 150 | 15.08 | 23.4 | 15 d |
12 | 16 | 120 | 16.09 | 22.4 | 10 d |
12 | 16 | 180 | 24.12 | 14.9 | 15 d |
14 | 18 | 140 | 23.73 | 15.2 | 10 d |
14 | 18 | 210 | 35.61 | 10.1 | 15 d |
16 | 22 | 160 | 40.56 | 8.9 | 10 d |
16 | 22 | 240 | 60.79 | 5.9 | 15 d |
18 | 25 | 270 | 88.31 | 4.1 | 15 d |
20 | 28 | 200 | 82.06 | 4.4 | 10 d |
20 | 28 | 300 | 123.09 | 2.9 | 15 d |
20 | 28 | 400 | 164.12 | 2.2 | 20 d |
22 | 30 | 330 | 155.43 | 2.3 | 15 d |
25 | 32 | 250 | 133.97 | 2.7 | 10 d |
25 | 32 | 375 | 200.96 | 1.8 | 15 d |
25 | 32 | 500 | 267.95 | <span style="margin: 0px auto; padding: 0px; c |
扫一扫 关注微信